Samodzielnie, do końca I półrocza 2011 r. wykonałem audyty energetyczne poniżej zestawionych obiektów.
Żaden z nich (dotychczas) nie został odrzucony
przez weryfikatorów Banku Gospodarstwa Krajowego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach lub Inwestora
| l.p | nazwa i adres obiektu | Inwestor |
kubatura ogrzewana [m3] |
| 1 | Budynek mieszkalno-usługowy u. Górnych Wałów 7 Gliwice | Agencja nieruchomości | 3832 |
| 2 | Budynek mieszk. wielorodzinny ul. Arkadowa 12 Tychy | MZBM Tychy | 7237 |
| 3 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Cienista 1-7 Tychy | MZBM Tychy | 8873 |
| 4 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sienkiewicza 29 Knurów | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Knurowianka" | 4987 |
| 5 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sienkiewicza 31 Knurów | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Knurowianka" | 4987 |
| 6 | Adaptacja budynku szpitala dziecięcego ul. Sienkiewicza 17 Będzin | Starostwo Powiatowe Będzin | 7214 |
| 7 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ul. Szpitalna 29 Knurów | Starostwo Powiatowe Gliwice | 11653 |
| 8 | Zespół Szkół nr 1 ul. Krasickiego 17 Będzin | Starostwo Powiatowe Będzin | 7755 |
| 9 | Budynek warsztatów ZS nr1 ul. Krasickiego 17 Będzin | Starostwo Powiatowe Będzin | 4691 |
| 10 | Akademik nr 1 Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 272 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 6990 |
| 11 | Akademik nr 5 Szkoła Policji ul. Gen.Jankego 272 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 4288 |
| 12 | Budynek auli Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 276 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 2086 |
| 13 | Hala basenu krytego Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 274 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 5947 |
| 14 | Budynek Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 274 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 2367 |
| 15 | Budynek dydaktyczny nr 1 Szkoła Policji ul.Gen.Jankego 272 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 8975 |
| 16 | Hala sportowa Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 272 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 4795 |
| 17 | Budynek mieszkalny W1 Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 276 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 3212 |
| 18 | Budynek strzelnicy Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 276 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 2929 |
| 19 | Budynek komendantury Szkoła Policji ul. Gen. Jankego 272 Katowice | Szkoła Policji Katowice | 970 |
| 20 | Budynek socjalno-techniczny ul. Dziendziela 44 Mikołów | U.M. Mikołów | 2171 |
| 21 | Gimnazjum nr 5 ul. Młodzieżowa 1 Tychy | U.M. Tychy | 16946 |
| 22 | Gimnazjum nr 6 ul. Tołstoja 1 Tychy | U.M. Tychy | 30503 |
| 23 | Przedszkole nr 15 ul. Elfów 7 Tychy | U.M. Tychy | 2414 |
| 24 | Budynek Ośrodka Zdrowia ul. Centralna 12 Kobiór | Urząd Gminy Kobiór | 926 |
| 25 | Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 21 Połomia | Urząd Gminy Mszana | 18072 |
| 26 | Budynek Krytej Pływalni ul. Szkolna 17a Połomia | Urząd Gminy Mszana | 3338 |
| 27 | Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury ul. Szkolna 17 b Połomia | Urząd Gminy Mszana | 2492 |
| 28 | Budynek Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 BURSA ul. Powstańców Warszawy 8 Chełm | Urząd Miasta Chełm | 7828 |
| 29 | Budynek szkoły ZSZ nr 5 ul. Jagiellońska 29 Chełm | Urząd Miasta Chełm | 8465 |
| 30 | Budynek internatu ZSZ nr 5 ul. Jagiellońska 29 Chełm | Urząd Miasta Chełm | 4049 |
| 31 | Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul.Rejowiecka 76 Chełm | Urząd Miasta Chełm | 11165 |
| 32 | Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO ul. Sienkiewicza 22 Chełm | Urząd Miasta Chełm | 11785 |
| 33 | Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Wołyńska 1 Chełm | Urząd Miasta Chełm | 11289 |
| 34 | Gimnazjum nr 9 Al. Zwycięstwa 44 Dąbrowa Górnicza | Urząd Miasta Dąbrowa G. | 7572 |
| 35 | Budynek mieszkalno-usługowy ul. 1 Maja 10 Mikołów | własność prywatna | 5700 |
| 36 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Asnyka Czechowice-Dz. | własność prywatna | 471 |
| 37 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. A. Boboli Bielsko Biała | własność prywatna | 414 |
| 38 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Bieruńska Pszczyna | własność prywatna | 477 |
| 39 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Bratków Katowice | własność prywatna | 910 |
| 40 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Strzelców Podhalańskich Ćwiklice | własność prywatna | 391 |
| 41 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Drzymały Gostyń | własność prywatna | 693 |
| 42 | Budynek mieszkalno usługowy pl. Miarki Katowice | własność prywatna | 6328 |
| 43 | Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Wczasowa Bielsko Biała | własność prywatna | 464 |
| 44 | Budynek biurowo-usługowy ul. Zwycięstwa Gliwice | własność prywatna | 11831 |
| 45 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki Katowice | Wspólnota Mieszkaniowa | 4248 |
| 46 | Budynek mieszkalno usługowy ul. Matejki 4 Katowice | Wspólnota Mieszkaniowa "Nieruchomości" | 6544 |
| 47 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Gdańska 1-3 Katowice | Wspólnota Mieszkaniowa "Zagdańska" | 3320 |
| 48 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Gdańska 7-9 Katowice | Wspólnota Mieszkaniowa "Zagdańska" | 3157 |
| 49 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Zadole 12-14 Katowice | Wspólnota Mieszkaniowa "Zagdańska" | 3157 |
| 50 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Zadole 16-18 Katowice | Wspólnota Mieszkaniowa "Zagdańska" | 3157 |
| 51 | Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Czecha 2 Katowice | U.M. Katowice | 3333 |
|
52 |
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Iwaszkiewicza 8 Częstochowa | Spółdzielnia Mieszkaniowa "PÓŁNOC" | 41519 |
| 53 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Stryjeńskiej 5 Częstochowa | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. Częstochowa | 6473 |
| 54 | Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 2 Pyskowice | Starostwo Powiatowe Gliwice | 13276 |
| 55 | Zespół Szkół Specjalnych ul. Poniatowskiego 2 Pyskowice | Starostwo Powiatowe Gliwice | 3880 |
| 56 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sienkiewicza 40 Knurów | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Knurowianka" | 5636 |
| 57 | Budynek "Inkubatora Przedsiębiorczości" Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 47 | Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry | 4341 |
| 58 | Budynki mieszkalne wielorodzinne w Rudzie Śląskiej - łącznie 20 obiektów | Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" | łącznie 63520 |
| 59 | Budynek Administracyjny z instalacją solarną podgrzewu c.w.u | Komenda Miejska Policji Częstochowa | 20878 |
| 60 | Kasyno | Komenda Miejska Policji Częstochowa | 8191 |
| 62 | Areszt i Policyjna Izba Dziecka | Komenda Miejska Policji Częstochowa | 4057 |
| 63 | Stacja Obsługi Technicznej | Komenda Miejska Policji Częstochowa | 10900 |
| 64 | Kotłownia olejowa - audyt źródła ciepła | Komenda Miejska Policji Częstochowa | - |
| 65 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Urząd Miasta Katowice | 3333 |
| 66 | Adaptacja budynku kina na bibliotekę miejską | Urząd miasta Mikołów | 3265 |
| 67 | Budynek socjalno - techniczny ul. Dziendziela 44 Mikołów | Urząd Miasta Mikołów | 2171 |
| 68 | Budynek mieszkalny ul. Korczaka 3-5 Tarnowskie Góry | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Korczaka 3-5 Tarnowskie Góry | 4614 |
| 69 | Budynek kina "Andromeda" Pl. Baczyńskiego 1 Tychy | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Tychy | 9062 |
| 70 | Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7 Bytom - Blok nr V | Szpital Specjalistyczny nr 1 Bytom | 14556 |
| 71 | Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7 Bytom - łącznik | Szpital Specjalistyczny nr 1 Bytom | 674 |
| 72 | Budynki hotelu robotniczego ul. Waryńskiego 1-3 Kędzierzyn- Koźle | Gmina Kędzierzyn - Koźle | 5786 |
| 73 | Ośrodek Zdrowia ul. Dworcowa 3 Nakło Śląskie | Gmina Świerklaniec | 1334 |
| 74 | Przedszkole nr 29 ul. Hubala 7 Tychy | Urząd Miasta Tychy | 2376 |
| 75 | Budynek wielorodzinny ul. Batorego 16-18 Pszczyna |
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Batorego 16-18 |
2038 |
| 76 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ul. Staszica 4 Łaziska Górne | Powiat Mikołów | 6408 |
| 77 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pawłowicka 1 Strumień | Urząd Miejski Strumień | 4622 |
| 78 | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sznelowiec 14,16,18 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sznelowiec 14,16,18 Pszczyna | 8379 |
| 79 | Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Fitelberga 8 Tychy | Urząd Miasta Tychy | 10547 |
| 80 | Gimnazjum nr 12 ul. Elfów 9 Tychy | Urząd Miasta Tychy | 9405 |
| 81 | Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Marszałka Piłsudskiego 21 Tychy | Urząd Miasta Tychy | 15806 |
| 82 | Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Zgrzebnioka 45 Tychy | Urząd Miasta Tychy | 24404 |
| 83 | Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Konecznego 1 Tychy | Urząd Miasta Tychy | 27390 |
| 84 | Zespół Szkół nr 7 ul. Browarowa 1A Tychy | Urząd Miasta Tychy | 11041 |
| 85 | Budynek Urzędu Miejskiego Pl. Jana Pawła II Czechowice-Dziedzice | Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice | 3969 |
| 86 | Zabytkowy obiekt "Pałac Kotulińskich" ul. Zamkowa 2 Czechowice-Dziedzice | POLPLAST SP.J. | 3987 |
| 87 | Budynek mieszkalny ul. Kasprowicza 1-7 Krupski Młyn | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprowicza 1-7 | 4340 |
| 88 | Gimnazjum ul. Kozubnicka 5 Porąbka | Urząd Gminy Porąbka | 6911 |
| 89 | Ośrodek Zdrowia i Przedszkole ul. Bielska 22 Bujaków | Urząd Gminy Porąbka | 1531 |
| 90 | Zespół Szkół Kobiernice ul. Szkolna 1 Bujaków | Urząd Gminy Porąbka | 10322 |
| 91 | Budynek Mieszkalny ul. Zabrzańska 66 Ruda Śląska | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zabrzańska 66 | 6778 |
| 92 | Pawilon usługowy ul. Makuszyńskiego 5 Ruda Śląska | Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" | 945 |